Каталог продукции. Стройматериалы Харьков
| Наименование | Ед. изм. | Размеры |
Оптовое Кол-во |
Опт | Розница | ||||
| Цемент Харьков | |||||||||
| Цемент Харьков ПЦ ІІ/Б-Ш-400 (Балаклея) |
меш. | 50 кг. | от100 меш. |
43,00 |
45,00 | ||||
| Цемент Харьков ПЦ ІІ/Б-Ш-400 (Балаклея) |
меш. | 25кг | от100 меш. | 22,00 |
23,00 |
||||
| Цемент Харьков ПЦ ІІ/Б-Ш-400тара (заводская) |
меш. | 50 кг. | от100 меш. | 49,00 |
51,00 |
||||
| Цемент ПЦ І-500-Н (Балаклея) | меш. | 50 кг. | от100 меш. | 60,00 | 62,00 | ||||
| Кровельные материалы | |||||||||
| Рубероид РКП-350 (Киев) | рулон | 15 м. кв. | от 20 рул | 53,00 | 55,00 | ||||
| Рубероид РКП-350 (Киев) | рулон | 10 м. кв. | от 20 рул. | 43,00 | 45,00 | ||||
| Рубероид ХН-1,5 (Россия) | рулон | 15 м. кв. | от 20 рул. | 140,00 | 145,00 | ||||
| Рубероид ХК-3,0 (Россия) | рулон | 10 м.кв. | от 20 рул. | 130,00 |
135,00 |
||||
| Профнастил цветной лист 0,50 (7-волн.) | лист | 950х2000 | от 20 лист | 120,00 | 125,00 | ||||
| Профнастил цветной лист 0,50 (7-волн.) | лист | 950х1500 | от 20 лист | 93,00 | 95,00 | ||||
| Оцинкованный лист 1 х 2 м тол. *0,40мм | лист | 1000х2000х0,40мм | от 20 лист | 87,00 | 90,00 | ||||
| Оцинкованный лист 1 х 2 м тол. *0,50мм | лист | 1000х2000х0,50мм | от 20 лист | 97,00 | 100,00 | ||||
| Оцинкованный лист 1 х 2 м тол. *0,70мм | лист | 1000х2000х0,70мм | от 20 лист | 140,00 |
145,00 |
||||
| Профнастил оцинковний лист 10 волн | лист | 930 х 2000*0,40мм | от 20 лист | 92,00 | 95,00 | ||||
| Профнастил оцинкованный лист | лист | 880 х 3000*0,50мм | от 20 лист | 140,00 | 145,00 | ||||
| Шифер 8-ми волн. Краматорск | лист | 1150*1750 | от 200 лист | 52,00 | 54,00 | ||||
| Шифер 8-ми волн.Балаклея | лист | 1150*1750 | от 200 лист | 52,00 | 54,00 | ||||
| Шифер 8-ми волн.Балаклея Цветной | лист | 1150*1750 | от 200 лист | 80,00 | 82,00 | ||||
| Шифер плоский Краматорск | лист | 1120*1175 | от 200 лист | 75,00 | 77,00 | ||||
| Шифер плоский Балаклея | лист | 1250*1750 | от 200 лист. | 83,00 | 85,00 | ||||
| OSB, ДСП, ДВП, Фанера, Гипсокартон | |||||||||
| OSB | лист | 1,25*2,50*10мм | от 20 лист. | 118,00 |
120,00 |
||||
| OSB | лист | 1,25*2,50* 8мм | от 20 лист. | 107,00 | 110,00 | ||||
| ДСП | лист | 1,75м*3,50м*16мм | от 20 лист. | 195,00 | 200,00 | ||||
| ДВП | лист | 1,70м*2,75м*3,2мм | от 20 лист. | 62,00 | 64,00 | ||||
| ДВП | лист | 1,22м*2,44м*3,2мм | от 20 лист. | 40,00 | 42,00 | ||||
| Фанера 4 мм | лист | 1,52 х 1,50 х 4 мм | от 20 лист. | 55,00 | 60,00 | ||||
| Фанера 6 мм | лист | 1,52 х 1,50 х 6 мм | от 20 лист. | 62,00 |
67,00 |
||||
| Фанера 8 мм | лист | 1,52 х 1,50 х 8 мм | от 20 лист. | 93,00 | 98,00 | ||||
| Фанера 10 мм | лист | 1,52 х 1,50 х 10 мм | от 20 лист. | 107,00 | 112,00 | ||||
| Гипсокартон стена. | лист | 1,20м*2,50м*12,5мм | от 20 лист. | 55,50 | 57,50 | ||||
| Гипсокартон потолок. | лист | 1,20м*2,50м*9,5мм | от 20 лист. | 52,50 | 54,50 | ||||
| Гипсокартон влагостойкий. | лист | 1,20м*2,50м*12,5мм | от 20 лист. | 72,00 | 74,00 | ||||
| Профиль UD- 27/ 28/3000 | шт | 27/ 28/3000 | от 20 штук | 10,60 | 11,50 | ||||
| Профиль UD- 27/ 28/4000 | шт | 27/ 28/4000 | от 20 штук | 14,10 | 14,60 | ||||
| Профиль СD-27/60/3000 | шт | 27/60/3000 | от 20 штук | 16,80 | 17,80 | ||||
| Профиль СD-27/60/4000 | шт | 27/60/4000 | от 20 штук | 22,00 | 23,50 | ||||
| Профиль маячковый 10мм | шт | 3000мм | от 20 штук | 6,05 |
6,50 |
||||
| Профиль маячковый 6мм | шт | 3000мм | от 20 штук | 4,90 |
5,70 |
||||
| Профиль угловой защитный алюм | шт | 3000мм | от 20 штук | 4,60 |
5,60 |
||||
| Сухие строительные смеси | |||||||||
| Церезит СМ-11/25 | меш. | 25 кг | от 50 меш | 44,00 | 46,00 | ||||
| Церезит СМ-117/25 | меш. | 25 кг | от 20 меш | 112,00 | 115,00 | ||||
| Церезит СТ- 83/25 ППС (клей фасад) | меш. | 25 кг | от 20 меш | 69,00 | 71,00 | ||||
| Церезит СТ- 83/25 ППС (клей+ шпаклевка фасад) | меш. | 25 кг | от 20 меш | 90,00 |
92,00 |
||||
| "Перлфикс" клей для плитки «Knauf» | меш | 30 кг | от 20 меш | 55,17 | 59,00 | ||||
| ЦПС (цемент – песчаная смесь) М-150 мастерок | меш. | 25 кг | от 50 меш | 24,00 | 26,00 | ||||
| ЦИС (цементно-известковая штукатурка/25кг) | меш. |
25 кг | от 50 меш | 28,00 |
30,00 |
||||
| Шпаклёвка «Knauf» НР старт | меш. | 30 кг | от 20 меш | 44,50 | 45,50 | ||||
| Шпаклёвка «Knauf» НР финиш | меш. | 25 кг | от 20 меш | 43,50 | 44,50 | ||||
| Шпаклёвка «Knauf» Фугенфюллер 10 кг | меш. | 10 кг | от 20 меш | 38,00 | 40,00 | ||||
| Шпаклёвка " Rotband" 30 кг | меш. | 30 кг | от 20 меш | 73,76 | 81,00 | ||||
| Шпаклёвка «Knauf» Мультифиниш | меш. | 25 кг | от 20 меш | 77,00 | 82,00 | ||||
| Алебастр (Гипс) Г-5 (Артемовск) | меш. | 30 кг | от 20 меш | 38,00 | 40,00 | ||||
| Известь Лисичанск | меш. | 50 кг | от 20 меш | 54,00 | 56,00 | ||||
| Керамзит (Днепропетровск - Харьков) | меш. | 0,033 м. куб. | от 20 меш | 22,00 |
24,00 |
||||
| Песок | меш. | 0,033 м. куб | от 20 меш | 6,50 | 7,00 | ||||
| Щебень фр. 5-20 |
меш. | 0,033 м. куб. | от 20 меш | 13,00 |
14,00 |
||||
| Пенополистирол ВАРОСА | |||||||||
| Пенополистирол ВАРОСА |
лист |
1200*600*20 мм |
от 20 листов |
18,50 |
19,50 |
||||
| Пенополистирол ВАРОСА | лист | 1200*600*30 мм | от 20 листов | 25,00 | 26,00 | ||||
| Пенополистирол ВАРОСА | лист | 1200*600*40 мм | от 20 листов | 42,50 |
43,50 |
||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 (0,02-0,1) | |||||||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 20мм | лист | 1×1×20мм(1куб=50л.) | от 5м. куб. | 4,60 | 5,00 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 30мм | лист | 1×1×30мм(1куб=33л.) | от 5м. куб. | 7.00 | 7,60 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 40мм | лист | 1×1×40мм(1куб=25л.) | от 5м. куб. | 9,20 | 10,00 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 50мм | лист | 1×1×50мм(1куб=20л.) | от 5м. куб. | 11,50 | 12,50 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-15 100мм | лист | 1×1×100мм(1куб=10л) | от 5м. куб. | 23,00 | 25,00 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-25 20мм | лист | 1×1×20мм(1куб=50л) | от 5м. куб. | 6,600 |
7,00 |
||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-25 30мм | лист | 1×1×30мм(1куб=33л) | от 5м. куб. | 10,00 |
10,60 |
||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-25 40мм | лист | 1×1×40мм(1куб=25л) | от 5м. куб. | 13,20 | 14,00 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-25 50мм | лист |
1×1×50мм(1куб=20л) | от 5м. куб. | 16,50 | 17,50 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-25 100мм | лист | 1×1×100мм(1куб=10) |
от 5м. куб. |
33,00 | 35,00 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-35 20 мм | лист | 1×1×20мм(1куб=50л) | от 5м. куб. | 11,00 |
11,40 |
||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-35 30 мм | лист | 1×1×30мм(1куб=33л) | от 5м. куб. | 16,70 | 17,30 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-35 40 мм | лист | 1×1×40мм(1куб=25л) | от 5м. куб. | 22,00 | 22,80 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-35 50 мм | лист | 1×1×50мм(1куб=20л) | от 5м. куб. | 27,50 | 28,50 | ||||
| Пенопласт Харьков ПСБ С-35 100 мм | лист | 1×1×100мм(1куб=10л) | от 5м. куб. | 55,00 |
57,00 |
||||
| Крошка пенопластовая | Мешок | от 5м. куб. | 240,00 | 250,00 | |||||
| Крошка пенопластовая (дробленая) | Мешок | от 5м. куб. | 180,00 | 200,00 | |||||
| KREISEL | |||||||||
| KREISEL клей /шпаклевка ППС 220 |
шт | 25кг | от 20 меш. | 75,00 |
78,00 |
||||
| KREISEL клей для крепления ППС плит 210 |
шт | 25кг | от 20 меш. | 59,00 | 62,00 | ||||
| KREISEL клей для плитки 102 |
шт | 25кг | от 20 меш. | 40,00 | 41,00 | ||||
| Утеплители | |||||||||
| Утеплитель Knauf М-11-50 | рулон | 16,8м/кв | от 20 рул. | 155,00 | 160,00 | ||||
| Стекловата КТ Класик 50/100 Изовер | рулон | 20,01 м/кв | от 20 рул. |
212,00 |
225,00 |
||||
| Утеплитель Класик 50/100 Изовер | рулон | 15,01м/кв | от 20 рул. | 165,00 |
175,00 |
||||
| Утеплитель Роклайт 1000*500*100мм (6плит 3м/кв) | м/кв | 1000*500*100мм | от 50 м/кв | 30,00 |
35,00 |
||||
| Сетка - кладочная | |||||||||
| Сетка кладочная ( яч. 50 х 50) | лист | 0,5 х 2,00 | от 20 шт. | 17,00 | 19,00 | ||||
| Сетка кладочная (яч.100х100 ) | лист | 1,00х2,00 | от 20 шт. | 19,00 | 21,00 | ||||
| Сетка штукатурная х/к яч 15*30 | рулон | 1м*10м | от 10 рулонов | 58,00 | 60,00 | ||||
| Сетка штукатурная х/к яч 17*40 | рулон | 1м*10м | от 10 рулонов | 48,00 | 50,00 | ||||
| Сетка штукатурная х/к яч 24*50 | рулон | 1м*10м | от 10 рулонов | 38,00 | 40,00 | ||||
| Сетка из стеклоткани 145 плотн. (50м2) | рулон | 1м*50м | от 5 рулонов | 300,00 | 325,00 | ||||
| Кирпич | |||||||||
| Кирпич белый силикатный (Купянск) | шт. | 1 кл.=237 шт | от 1000 шт. | 2,00 | 2,20 | ||||
| Кирпич красный(Тростянец –Ахтырка) | шт. | 1кл.=1000шт | от 1000 шт. | 1,50 |
1,60 |
||||
| Грунтовки |
|||||||||
| Грунтовка "Церезит" СТ-17 10л (Супер) |
шт. | 10 литров | от 20 шт. | 100,00 | 110,00 | ||||
| Грунтовка "Церезит" СТ-17 10л |
шт. | 10 литров | от 20 шт. | 95,00 |
100,00 |
||||
| Грунтовка "Церезит" СТ-17 5л |
шт. | 10 литров | от 20 шт. | 50,00 | 55,00 | ||||
| Трубы асбестоцементные | |||||||||
| Труба А/Ц d-100 безнапорная | шт. | 4-х метр | от 20 шт. | 89,00 | 94,00 | ||||
| Труба А/Ц d-150 безнапорная | шт. | 4-х метр | от 20 шт. | 132,00 | 137,00 | ||||
| Труба А/Ц d-200 безнапорная | шт. | 4-х метр | от 20 шт. | 188,00 | 193,00 | ||||
| Пеноблок | |||||||||
| Пеноблок 600*300*100 |
шт. |
1куб = 56 шт |
от10 м. куб. |
10,00 |
10,40 | ||||
| Пеноблок 600*300*200 |
шт. |
1куб = 28 шт |
от 10 м. куб. |
19,30 |
20,00 |
||||
| Песчаник желтый - тигровый. | |||||||||
| Песчаник 10-15 мм | м/кв | 1куб - 50м/кв (2000кг) |
от 50 м2 |
28,00 |
30,00 | ||||
| Песчаник 20-25 мм |
м/кв | 1куб - 40м/кв (1900кг) |
от 50 м2 | 33,00 | 35,00 | ||||
| Песчаник 30-35 мм |
м/кв | 1куб - 30м/кв (1800кг) |
от 50 м2 | 43,50 | 47,00 | ||||
Купить цемент от производителя оптом, а также пенопласт, белый силикатный кирпич и облицовочный кирпич Харьков считает лучше у «УкрБудМат»
Сейчас сложно представить себе хотя бы одни строительные работы без такого стройматериала, как цемент. Производство цемента весьма энергоемкий и экологически небезопасный процесс. Поскольку цемент Харьков сам не производит, то закупает цемент от производителя. Основной цементо-изготовительный завод находится в Балаклее. Именно этот цемент от производителя Харьков и получает. Если строительные работы будут длиться долго, то необходимо купить цемент оптом. По прочности цемент бывает различных марок, которые выражаются в числах от 100 до 600 с шагом 100.
Наиболее точное определение еще одного из самых популярных стройматериалов – кирпича – это искусственный камень правильной формы. Кирпич бывает самый разнообразный: белый силикатный кирпич и керамический, клинкерный и лицевой, тротуарный и облицовочный кирпич Харьков их особенно ценит, а также много других видов. Белый силикатный и облицовочный кирпич Харьков производит на многочисленных кирпичных заводах города. Также, по желанию заказчика, можно привезти кирпич из других городов и стран.
Превосходный утеплитель стен и полов – пенопласт, а также его разновидность пенополистирол, совсем недавно вошли в строительство в нашей стране, но укрепились здесь, похоже, надолго. Изготавливает пенопласт Харьков в больших количествах. Ведь производить его технически не очень сложно, а спрос на него большой. Долговечность пенопласта для утепления фасадов здания составляет 60 лет, что доказано многими исследованиями. Глядя на популярность этого материала, можно с уверенностью сказать, что именно пенопласт Харьков считает самым выгодным утеплителем на данный момент.
Купить цемент оптом, кирпич и пенопласт Вы можете в компании «УкрБудМат».





